Panneau LED OT-12MF
Panneau LED facile à utiliser avec les caractéristiques suivantes :
LED Strawhead fiables pour une diffusion optimale de la lumière et une résistance à l'humidité
Cadre plastique pour une protection mécanique et électrostatique
Surface PCB blanche pour une réflexion optimale de la lumière
Connecteurs HX25003-2WA pour une application rapide et fiable des câbles
3 LED par circuit pour minimiser l'effet d'une défaillance LED individuelle
Panneau LED OT-12MF
Panneau LED facile à utiliser avec les caractéristiques suivantes :
LED Strawhead fiables pour une diffusion optimale de la lumière et une résistance à l'humidité
Cadre plastique pour une protection mécanique et électrostatique
Surface PCB blanche pour une réflexion optimale de la lumière
Connecteurs HX25003-2WA pour une application rapide et fiable des câbles
3 LED par circuit pour minimiser l'effet d'une défaillance LED individuelle
SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUE | ||||
| Paramètre | Min. | Typ. | Max. | Unité |
| Tension nominale : | 11.7 | 12 | 12.3 | V DC |
| Courant nominal : | 0.22 | 0.24 | 0.26 | A |
| Puissance nominale : | 2.6 | 2.8 | 3.5 | W |
| Flux lumineux (max.) : | 180 | 200 | 220 | Lm |
| Flux lumineux (min.) : | 8 | 10 | 12 | Lm |
| Température de couleur : | 6000 | 7000 | 8000 | K |
| Indice de rendu des couleurs : | 75 | 80 | 85 | % |
| Durée de vie (à 25 °C) : | 50000 | H | ||
CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT | |
| Température de fonctionnement : | -25 To 50°C (from -40°C in permanent use) |
| Température de stockage : | -35 To 85°C |
| Humidité relative : | > 90% RH |
SPÉCIFICATION MÉCANIQUE | |
| Exécution : | Internal |
| Dimensions | (L x W x H): 335x19.2x11.3mm |
| Poids (env.) : | 42g |
| Borne d'entrée : | XH-2AWD, White |
| Borne de sortie : | TJC3-2Y, White |
EMBALLAGE | |
| Emballage intérieur : | Zip-lock Bag, 2PCS/Bag |
| Carton d'expédition : | 525x420x180mm |
| Qté : | 180PCS/CTN |
| Poids net : | 7.4KG/CTN |
| Poids brut : | 8.4KG/CTN |
Câble d'entrée : | Port de réglage de luminosité : |
| Type : H05VVH2-F, 2 X 0.75mm² UL1617 | HX25003-3WA |
| Longueur : H05VVH2-F, 2 X 0.75mm² UL1617 | Sortie : |
| Connecteur : H05VVH2-F, 2 X 0.75mm² UL1617 | 5 porst: HX25003-2WA |
Spécifications électroniques : | ||
| Tension d'entrée nominale : | 100-240 | V AC |
| Fréquence nominale : | 50/60 | Hz |
| Puissance de sortie nominale : | 16 | W |
| Tension de sortie (réglable) : | 0-12.6 | V DC |
| Courant de sortie nominal : | 1,5 | A |
| Efficacité moyenne : | 70 | % Min |
| Puissance à vide : | 0.75w | W Max |
| HI-POT | ||
| Courant de fuite : | 5 | mA |
| Durée du test : | 1 | Min |
| PRI vers SEC : | 3750 | V AC |
| PRI vers boîtier : | 3750 | V AC |
| Classe d'isolation | B(130°C) | |
| Indice de protection : | IP20 | |
| Protection contre les courts-circuits (sortie) : | YES | |
| Protection contre les surcharges : | YES | |
| MTBF: | 10000 | H Min |
Conditions d'environnement : | |
| Température de fonctionnement : | -15 to 50 °C |
| Température de stockage : | -10 to70 °C |
| Humidité relative : | 0 to 90 %RH |