Panel LED OT-12MF
Panel LED fácil de usar con las siguientes características:
LED Strawhead fiables para una distribución óptima de la luz y resistencia a la humedad
Marco plástico para protección mecánica y electrostática
Superficie PCB blanca para reflexión óptima de la luz
Conectores HX25003-2WA para una conexión rápida y fiable de cables
3 LED por circuito para minimizar el efecto de un fallo individual de LED
Panel LED OT-12MF
Panel LED fácil de usar con las siguientes características:
LED Strawhead fiables para una distribución óptima de la luz y resistencia a la humedad
Marco plástico para protección mecánica y electrostática
Superficie PCB blanca para reflexión óptima de la luz
Conectores HX25003-2WA para una conexión rápida y fiable de cables
3 LED por circuito para minimizar el efecto de un fallo individual de LED
ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA | ||||
| Parámetro | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
| Tensión nominal: | 11.7 | 12 | 12.3 | V DC |
| Corriente nominal: | 0.22 | 0.24 | 0.26 | A |
| Potencia nominal: | 2.6 | 2.8 | 3.5 | W |
| Flujo luminoso (máx.): | 180 | 200 | 220 | Lm |
| Flujo luminoso (mín.): | 8 | 10 | 12 | Lm |
| Temperatura de color: | 6000 | 7000 | 8000 | K |
| Índice de reproducción cromática: | 75 | 80 | 85 | % |
| Vida útil (a 25 °C): | 50000 | H | ||
CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Temperatura de funcionamiento: | -25 To 50°C (from -40°C in permanent use) |
| Temperatura de almacenamiento: | -35 To 85°C |
| Humedad relativa: | > 90% RH |
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA | |
| Tipo: | Internal |
| Dimensiones | (L x W x H): 335x19.2x11.3mm |
| Peso (aprox.): | 42g |
| Terminal de entrada: | XH-2AWD, White |
| Terminal de salida: | TJC3-2Y, White |
EMBALAJE | |
| Empaque interior: | Zip-lock Bag, 2PCS/Bag |
| Caja de envío: | 525x420x180mm |
| Cant.: | 180PCS/CTN |
| Peso neto: | 7.4KG/CTN |
| Peso bruto: | 8.4KG/CTN |
Cable de entrada: | Puerto de regulación de brillo: |
| Tipo: H05VVH2-F, 2 X 0.75mm² UL1617 | HX25003-3WA |
| Longitud: H05VVH2-F, 2 X 0.75mm² UL1617 | Salida: |
| Conector: H05VVH2-F, 2 X 0.75mm² UL1617 | 5 porst: HX25003-2WA |
Especificaciones electrónicas: | ||
| Tensión de entrada nominal: | 100-240 | V AC |
| Frecuencia nominal: | 50/60 | Hz |
| Potencia de salida nominal: | 16 | W |
| Tensión de salida (ajustable): | 0-12.6 | V DC |
| Corriente de salida nominal: | 1,5 | A |
| Eficiencia media: | 70 | % Min |
| Potencia en vacío: | 0.75w | W Max |
| HI-POT | ||
| Corriente de fuga: | 5 | mA |
| Tiempo de prueba: | 1 | Min |
| PRI a SEC: | 3750 | V AC |
| PRI a carcasa: | 3750 | V AC |
| Clase de aislamiento | B(130°C) | |
| Índice de protección: | IP20 | |
| Protección contra cortocircuito (salida): | YES | |
| Protección contra sobrecarga: | YES | |
| MTBF: | 10000 | H Min |
Condiciones ambientales: | |
| Temperatura de funcionamiento: | -15 to 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento: | -10 to70 °C |
| Humedad relativa: | 0 to 90 %RH |