LED-Panel OT-12MF
Einfach zu verwendendes LED-Panel mit folgenden Eigenschaften:
Zuverlässige Strawhead-LEDs für optimale Lichtstreuung und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Kunststoffrahmen des Panels für mechanischen und elektrostatischen Schutz
Weiße PCB-Oberfläche für optimale Lichtreflexion
HX25003-2WA Stecker für schnelle und zuverlässige Kabelverbindung
3 LEDs pro Schaltkreis zur Minimierung der Auswirkung eines einzelnen LED-Ausfalls
LED-Panel OT-12MF
Einfach zu verwendendes LED-Panel mit folgenden Eigenschaften:
Zuverlässige Strawhead-LEDs für optimale Lichtstreuung und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Kunststoffrahmen des Panels für mechanischen und elektrostatischen Schutz
Weiße PCB-Oberfläche für optimale Lichtreflexion
HX25003-2WA Stecker für schnelle und zuverlässige Kabelverbindung
3 LEDs pro Schaltkreis zur Minimierung der Auswirkung eines einzelnen LED-Ausfalls
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION | ||||
| Parameter | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
| Nennspannung: | 11.7 | 12 | 12.3 | V DC |
| Nennstrom: | 0.22 | 0.24 | 0.26 | A |
| Nennleistung: | 2.6 | 2.8 | 3.5 | W |
| Lichtstrom (Max.): | 180 | 200 | 220 | Lm |
| Lichtstrom (Min.): | 8 | 10 | 12 | Lm |
| Farbtemperatur: | 6000 | 7000 | 8000 | K |
| Farbwiedergabeindex: | 75 | 80 | 85 | % |
| Lebensdauer (bei 25 °C): | 50000 | H | ||
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | |
| Betriebstemperatur: | -25 To 50°C (from -40°C in permanent use) |
| Lagertemperatur: | -35 To 85°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | > 90% RH |
MECHANISCHE SPEZIFIKATION | |
| Ausführung: | Internal |
| Abmessungen | (L x W x H): 335x19.2x11.3mm |
| Gewicht (ca.): | 42g |
| Eingangsanschluss: | XH-2AWD, White |
| Ausgangsanschluss: | TJC3-2Y, White |
VERPACKUNG | |
| Innenverpackung: | Zip-lock Bag, 2PCS/Bag |
| Versandkarton: | 525x420x180mm |
| Menge: | 180PCS/CTN |
| Nettogewicht: | 7.4KG/CTN |
| Bruttogewicht: | 8.4KG/CTN |
Eingangskabel: | Anschluss Helligkeitsregelung: |
| Typ: H05VVH2-F, 2 X 0.75mm² UL1617 | HX25003-3WA |
| Länge: H05VVH2-F, 2 X 0.75mm² UL1617 | Ausgang: |
| Stecker: H05VVH2-F, 2 X 0.75mm² UL1617 | 5 porst: HX25003-2WA |
Elektrische Spezifikationen: | ||
| Nennspannung Eingang: | 100-240 | V AC |
| Nennfrequenz: | 50/60 | Hz |
| Nennausgangsleistung: | 16 | W |
| Ausgangsspannung (einstellbar): | 0-12.6 | V DC |
| Nennausgangsstrom: | 1,5 | A |
| Durchschnittlicher Wirkungsgrad: | 70 | % Min |
| Leerlaufleistung: | 0.75w | W Max |
| HI-POT | ||
| Ableitstrom: | 5 | mA |
| Prüfzeit: | 1 | Min |
| PRI zu SEK: | 3750 | V AC |
| PRI zu Gehäuse: | 3750 | V AC |
| Isolationsklasse | B(130°C) | |
| Schutzindex: | IP20 | |
| Kurzschlussschutz Ausgang: | YES | |
| Überlastschutz: | YES | |
| MTBF: | 10000 | H Min |
Umgebungsbedingungen: | |
| Betriebstemperatur: | -15 to 50 °C |
| Lagertemperatur: | -10 to70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 to 90 %RH |