Panneau LED OT-11MF
Panneau LED facile à utiliser avec les caractéristiques suivantes :
LED Strawhead fiables pour une diffusion optimale de la lumière et une résistance à l'humidité
Cadre plastique pour une protection mécanique et électrostatique
Surface PCB blanche pour une réflexion optimale de la lumière
Connecteurs HX25003-2WA pour une application rapide et fiable des câbles
3 LED par circuit pour minimiser l'effet d'une défaillance LED individuelle
SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUE | ||||
| Paramètre | Min. | Typ. | Max. | Unité |
| Tension nominale : | 11.7 | 12 | 12.3 | V DC |
| Courant nominal : | 0.15 | 0.17 | 0.19 | A |
| Puissance nominale : | 1.8 | 2.0 | 2.5 | W |
| Flux lumineux (max.) : | 130 | 150 | 170 | Lm |
| Flux lumineux (min.) : | 8 | 7 | 12 | Lm |
| Température de couleur : | 6000 | 7000 | 8000 | K |
| Indice de rendu des couleurs : | 75 | 80 | 85 | % |
| Durée de vie (à 25 °C) : | 50000 | H | ||
SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUE | ||||
| Paramètre | Min. | Typ. | Max. | Unité |
| Tension nominale : | 11.7 | 12 | 12.3 | V DC |
| Courant nominal : | 0.22 | 0.24 | 0.26 | A |
| Puissance nominale : | 2.6 | 2.8 | 3.5 | W |
| Flux lumineux (max.) : | 180 | 200 | 220 | Lm |
| Flux lumineux (min.) : | 8 | 10 | 12 | Lm |
| Température de couleur : | 6000 | 7000 | 8000 | K |
| Indice de rendu des couleurs : | 75 | 80 | 85 | % |
| Durée de vie (à 25 °C) : | 50000 | H | ||
CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT | |
| Température de fonctionnement : | -25 To 50°C (from -40°C in permanent use) |
| Température de stockage : | -35 To 85°C |
| Humidité relative : | > 90% RH |
SPÉCIFICATION MÉCANIQUE | |
| Exécution : | Internal |
| Dimensions | (L x W x H): 240x19.2x11.3mm |
| Poids (env.) : | 30g |
| Borne d'entrée : | XH-2AWD, White |
| Borne de sortie : | TJC3-2Y, White |